USTAL OPTYMALNĄ WIELKOŚĆ RAMY DLA ROWERU TYPY FULLY
Proszę zmierzyć długość wewnętrznej nogawki od podeszwy stóp (bez butów) do krocza.
W zależności od masy ciała i płci, długość wewnętrznej nogawki dla osoby dorosłej mieści się w przedziale od 65 cm do 95 cm.

Podaj długość wewnętrznej nogawki
- Dla wyczynowych użytkowników rowerów radzimy wybrać mniejszy rower.
- Dla okazjonalnych użytkowników rowerów radzimy wybrać więszy rower.
WSKAZÓWKA:
Wybierz swój optymalny rozmiar ramy, niezależnie od rozmiaru koła. Rowery górskie z 26 , 27,5 oraz 29 calowymi kołami pasują do tego samego rozmiaru ramki.
SKORZYSTAJ Z PONIŻSZEJ TABELI ROZMIARÓW.
Twój wzrost w cm | Zalecana wielkość ramy w cm (w calach) | Zalecana wielkość kół w calach |
150-155 cm | 33-36 cm (13"-14") | 26" |
155-160 cm | 35-38 cm (14"-15") | 26" lub 27,5" |
160-165 cm | 38-40 cm (15"-16") | 26" lub 27,5"" |
165-170 cm | 40-43 cm (16"-17") | 26" lub 27,5"" |
170-175 cm | 42-45 cm (16,5"-17,5") | 26", 27,5" lub 29" |
175-180 cm | 44-47 cm (17,5"-18,5") | 26", 27,5" lub 29" |
180-185 cm | 46-49 cm (18"-19") | 26", 27,5" lub 29" |
185-190 cm | 49-52 cm (19"-20,5") | 27,5" lub 29" |
190-195 cm | 51-56 cm (20,5"-22") | 29" |
195 cm | od 56 cm (od 22") | 29" |
UWAGA:
Powyższe wielkości mają charakter wyłącznie orientacyjny i informacyjny. W indywidualnych przypadkach mogą występować znaczne różnice w stosunku długości nogawki do długości tyłowia.
Szukaj wśród szerokiego asortymentu produktów z grupy: Rowery górskie.